ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครูผู้ฝึกสอน |
1 | ภาษาไทย | การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 | 67.5 | ทองแดง | 7 | 1. นางสาววรดา พิมพ์สิม | 1. นางอาทร เวียงนนท์
|
2 | ภาษาไทย | การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 | 68.5 | ทองแดง | 8 | 1. เด็กหญิงนันทิกานต์ เทียบสา | 1. นางสาวสุภาพร แสงลับ
|
3 | ภาษาไทย | การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 | 67.4 | ทองแดง | 13 | 1. นางสาวกนกวรรณ งานไว | 1. นางอาทร เวียงนนท์
|
4 | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 | 71.25 | เงิน | 10 | 1. เด็กหญิงจิราภรณ์ กลางสาทร | 1. นางอาทร เวียงนนท์
|
5 | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | 81.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. นางสาวพรรณราย พิมจอหอ | 1. นางอาทร เวียงนนท์
|
6 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 | 82.66 | ทอง | 6 | 1. เด็กหญิงนัฐริกา ช่วยนา
| 1. นางตุรกี สมสา
|
7 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 | 78.33 | เงิน | 8 | 1. นายนฤมล สิงมะม่อ
| 1. นางตุรกี สมสา
|
8 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 | 74 | เงิน | 12 | 1. เด็กหญิงบุษกร โพธิ์ดี 2. เด็กชายปริญญา ธรรมคันธี
| 1. นางตุรกี สมสา |
9 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 | 72.33 | เงิน | 6 | 1. นางสาวจันทิมพร ชมทอง 2. นายณรงค์ สิงห์สนั่น
| 1. นางตุรกี สมสา |
9 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | 61 | ทองแดง | 8 | 1. เด็กหญิงบุณยากร ไวยเวช 2. เด็กหญิงปาริชาติ คำโฮง
| 1. นายบุญมา แสงจันทร์ |
10 | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | 68.3 | ทองแดง | 8 | 1. นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
| 1. นางกนกรัตน์ ใจซื่อ |
11 | ศิลปะ | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 | 70 | เงิน | 5 | 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์ คะลา
| 1. นางกนกรัตน์ ใจซื่อ |
12 | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 | 77.5 | เงิน | 7 | 1. นายมานพ โสดา | 1. นางกนกรัตน์ ใจซื่อ |
13 | ศิลปะ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | 71.6 | เงิน | 5 | 1. เด็กชายวิทยากูล สุอินทร์ | 1. นางจินตนา หาแก้ว
|
14 | ศิลปะ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 88.67 | ทอง | 4 | 1. เด็กหญิงพิมพา คำมี | 1. นายสมภพ กางเนตร
|
15 | ศิลปะ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 76 | เงิน | 5 | 1. นายจิรศักดิ์ แสงจันทร์ | 1. นายสมภพ กางเนตร
|
16 | ศิลปะ | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 74.8 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวนันทิชา แสนคูณะ | 1. นายสมภพ กางเนตร
|
17 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 | 85 | ทอง | 6 | 1. นางสาวจิราพร พุทธขันธ์ 2. นางสาวน้ำฝน พรมกัน 3. นางสาวเบญจรัตน์ นิราช
| 1. นางกนกรัตน์ ใจซื่อ 2. นางสาวทัตินา อินทิแสน |
18 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 | 90 | ทอง | 4 | 1. นายธราเทพ ชาติมูลตรี 2. นางสาววรรณวิไล ทวยเทียง 3. นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดบุรี | 1. นางกนกรัตน์ ใจซื่อ 2. นางสาวทัตินา อินทิแสน |
19 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 | 75 | เงิน | 8 | 1. นายวิษณุ โสดา 2. นายอดิพงษ์ ยอดบุรี | 1. นางสาวภัทราพร นาสูงชน |
20 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | 80.2 | ทอง | 7 | 1. เด็กหญิงชนม์นิิภา ศิริชัย | 1. นางภานุมาศ จันทร์ศรี |
21 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | 70.2 | เงิน | 11 | 1. นางสาวจิดาภา ศรเหม | 1. นางภานุมาศ จันทร์ศรี |
22 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 | 68.25 | ทองแดง | 8 | 1. นางสาวกาญจนา วงศ์ไชยา 2. นางสาวกานต์กมล ผลาผล 3. นางสาวสุมารี คำโส
| 1. นางจินตนา หาแก้ว 2. นางอาทร เวียงนนท์
|
23 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 | 85 | ทอง | 4 | 1. เด็กหญิงปภานิญ ม้วนนอก | 1. นางตุรกี สมสา |
24 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 | 85 | ทอง | 4 | 1. นางสาวจุฑามาศ คำโส | 1. นางตุรกี สมสา |